| 1 | 8 | Sanchez Lucio | 3 | 42.638 |  |  | 3 | 14.433 | 12.979 | 15.187 | 150cc Menores | Villa Constitucion |  | 
| 2 | 9 | Iglina Gianfranco | 3 | 42.702 | 0.064 | 0.064 | 3 | 14.460 | 13.077 | 15.110 | 150cc Menores | Villa Cañas |  | 
| 3 | 1 | Muñoz Estefano | 3 | 42.944 | 0.306 | 0.242 | 3 | 14.616 | 13.171 | 15.157 | 150cc Menores | Chivilcoy |  | 
| 4 | 22 | Argutti Lautaro | 3 | 42.999 | 0.361 | 0.055 | 3 | 14.801 | 12.991 | 15.207 | 150cc Menores | Santa Fe |  | 
| 5 | 17 | Collado Juan Bautista | 3 | 43.393 | 0.755 | 0.394 | 3 | 14.836 | 13.306 | 15.239 | 150cc Menores | 9 de Julio |  | 
| 6 | 20 | Yema Bautista | 3 | 43.836 | 1.198 | 0.443 | 3 | 14.962 | 13.364 | 15.424 | 150cc Menores | Rosario |  | 
| 7 | 13 | Mariano Vito | 3 | 43.890 | 1.252 | 0.054 | 3 | 14.774 | 13.628 | 15.413 | 150cc Menores | 9 de Julio |  | 
| 8 | 111 | Martini Santiago | 3 | 43.931 | 1.293 | 0.041 | 1 | 15.438 | 13.118 | 15.281 | 150cc Menores | Roque Perez |  | 
| 9 | 10 | Hayes Bruno | 3 | 43.950 | 1.312 | 0.019 | 3 | 14.999 | 13.396 | 15.432 | 150cc Menores | Dudinac |  | 
| 10 | 39 | Alvarez Alexis | 3 | 43.986 | 1.348 | 0.036 | 3 | 14.879 | 13.426 | 15.419 | 150cc Menores | Lujan |  | 
| 11 | 51 | Diaz Santino | 2 | 44.225 | 1.587 | 0.239 | 1 | 15.072 | 13.449 | 15.704 | 150cc Menores | Las Flores |  | 
| 12 | 16 | Galan Juan Martin | 3 | 44.259 | 1.621 | 0.034 | 3 | 15.140 | 13.606 | 15.382 | 150cc Menores | Mercedes |  | 
| 13 | 28 | Dago  Fortunato | 3 | 44.284 | 1.646 | 0.025 | 2 | 14.917 | 13.301 | 15.316 | 150cc Menores | La Plata |  | 
| 14 | 214 | Ferzzola Felipe | 3 | 44.364 | 1.726 | 0.080 | 1 | 14.984 | 13.330 | 15.513 | 150cc Menores | Navarro |  | 
| 15 | 50 | Gonzales Simon | 3 | 44.431 | 1.793 | 0.067 | 2 | 15.092 | 13.455 | 15.842 | 150cc Menores | Carlos Casares |  | 
| 16 | 15 | Hernandez Mateo | 3 | 44.567 | 1.929 | 0.136 | 3 | 15.171 | 13.603 | 15.793 | 150cc Menores | Daireaux |  | 
| 17 | 26 | Giuliodoro Simon | 3 | 44.725 | 2.087 | 0.158 | 1 | 15.729 | 13.357 | 15.487 | 150cc Menores | Daireaux |  | 
| 18 | 87 | Dago Valentino | 3 | 44.827 | 2.189 | 0.102 | 1 | 15.287 | 13.566 | 15.685 | 150cc Menores | La Plata |  | 
| 19 | 3 | Ferreri Blas | 2 | 44.842 | 2.204 | 0.015 | 2 | 15.134 | 13.409 | 15.468 | 150cc Menores | Alcorta |  | 
| 20 | 49 | Cerelli Mirko | 3 | 44.976 | 2.338 | 0.134 | 3 | 15.615 | 13.634 | 15.712 | 150cc Menores | Chivilcoy |  | 
| 21 | 18 | Merlo Pedro | 3 | 45.063 | 2.425 | 0.087 | 2 | 15.366 | 13.490 | 15.671 | 150cc Menores | Carlos Casares |  | 
| 22 | 32 | Garaicochea Agustin | 3 | 45.317 | 2.679 | 0.254 | 3 | 15.938 | 13.561 | 15.694 | 150cc Menores | Carlos Casares |  | 
| 23 | 48 | Astudillo Manuel | 3 | 45.791 | 3.153 | 0.474 | 2 | 16.176 | 13.226 | 15.560 | 150cc Menores | Carlos Casares |  | 
| 24 | 23 | Ullan Tomas | 1 | 47.587 | 4.949 | 1.796 | 1 | 16.762 | 13.927 | 16.898 | 150cc Menores | Chivilcoy |  | 
| 25 | 36 | Huzman  Santiago | 2 | 57.672 | 15.034 | 10.085 | 2 | 19.246 | 15.564 | 20.298 | 150cc Menores | Lincoln |  | 
| 26 | 159 | Osterrith Donato |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 150cc Menores |  |  | 
 
Generado el
 05/04/2025 11:23 a.m.